戦闘が終わると、すべての参加者は「戦闘準備区」へ転送され、該当の報酬がもらえます。
※クリオス戦場では回線が切断されたりマップを離れた場合でも、再入場すれば戦闘に参加することができますが、
マップを離れた状態のまま戦闘が終了となった際には、再入場が行えませんので報酬(経験値など)を取得する事はできません。
戦闘終了時にマップを離れていた場合の復旧等は行えませんので、戦闘終了間近となった際にはマップから離れる事のない様ご注意下さい。
チームの勝敗、個人の戦績によって獲得できる経験値は変わります。
また各キャラクターレベルによってもらえる経験値は変わります。
| レベル | 参加報酬 | 参加ボーナス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 敗退チーム | 勝利チーム | 最大 取得経験値 |
戦績上限 | 戦績1点あたりの 取得経験値 |
|
| 1~9 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 50 | 400 |
| 10~19 | 30,000 | 60,000 | 30,000 | 100 | 300 |
| 20~29 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 200 | 400 |
| 30~39 | 160,000 | 320,000 | 160,000 | 300 | 533 |
| 40~49 | 480,000 | 960,000 | 480,000 | 400 | 1200 |
| 50~59 | 1,200,000 | 2,400,000 | 1,200,000 | 500 | 2400 |
| 60~69 | 2,650,000 | 5,300,000 | 2,650,000 | 500 | 5300 |
| 70~79 | 3,560,000 | 7,120,000 | 3,560,000 | 500 | 7120 |
| 80~89 | 3,600,000 | 7,200,000 | 3,600,000 | 500 | 7200 |
| 90~99 | 3,650,000 | 7,300,000 | 3,650,000 | 500 | 7300 |
| 100~104 | 3,700,000 | 7,400,000 | 3,700,000 | 500 | 7400 |
| 105~109 | 3,750,000 | 7,500,000 | 3,750,000 | 500 | 7500 |
| 110~114 | 3,800,000 | 7,600,000 | 3,800,000 | 500 | 7600 |
| 115~119 | 3,850,000 | 7,700,000 | 3,850,000 | 500 | 7700 |
何度も参加してより強力なアイテムを手にいれよう
「勲功」を貯めると「階級」が付与され、「勲功」を「階級」に応じたアイテム「勲章」に交換することができます。
(1)敵を倒す。
敵チームのプレイヤーを倒すことで、レベルや対象の状況に対応して0~121点がもらえます。
(2)「建築資材」を取得する。
素材をNPCと交換して「建築資材」を取得すると1個につき5点もらえます。
戦闘準備区のNPC倉庫官ワールから「勲章」を「勲功」ポイントと交換してもらえます。
「勲章」を装備するにはそれに対応した「階級」が必要となります。
| 階級レベル | 階級名 | 必要累積勲功値 | 勲章交換勲功値 | 勲章の性能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵士 | 0 | 500 | 攻撃力+10/魔攻+10 | |
| 2 | 上級兵士 | 1,000 | 700 | 攻撃力+20/魔攻+20 | |
| 3 | 兵士長 | 3,100 | 980 | 攻撃力+30/魔攻+30 | |
| 4 | 十人隊長 | 7,300 | 1370 | 攻撃力+40/魔攻+40 | |
| 5 | 百人隊長 | 15,000 | 1920 | 攻撃力+50/魔攻+50 | |
| 6 | 千人隊長 | 30,000 | 2690 | 攻撃力+60/魔攻+60 | |
| 7 | 従騎士 | 54,000 | 3770 | 攻撃力+70/魔攻+70 | |
| 8 | 騎士 | 93,000 | 5270 | 攻撃力+80/魔攻+80 | |
| 9 | 上級騎士 | 152,000 | 7380 | 攻撃力+90/魔攻+90 | |
| 10 | 聖騎士 | 234,000 | 10400 | 攻撃力+100/魔攻+100 | |
| 11 | 騎士団長 | 340,000 | 14500 | 攻撃力+110/魔攻+110 | |
| 12 | 将軍 | 470,000 | 20250 | 攻撃力+120/魔攻+120 | |
| 13 | 副元帥 | 610,000 | 28350 | 攻撃力+130/魔攻+130 | |
| 14 | 元帥 | 820,000 | 39700 | 攻撃力+140/魔攻+140 | |
| 15 | 大元帥 | 1,240,000 | 55600 | 攻撃力+150/魔攻+150 | |
クリオス戦場終了後、戦闘準備区のランキングボードでクリオス戦場の成績が掲載されます。
※クリオス戦場の戦績は対象となるキャラクターの累積戦績ではなく「前回の戦績」が更新される形となります。
例)第一回の戦績が100で、第二回の戦績が50の場合、ランキングボードに表示される戦績は50となります。
個人の順位、「クリオス戦場」での成績、ギルドランクの順位の3種別
戦闘準備区に設置されるランキングボードで確認することができます。
| 個人順位 | 経験値、勲功、累積打倒数 |
|---|---|
| クリオス戦場 | 今回の戦績 |
| ギルド順位 | ギルド名声 |
システム設定によりランキング非表示の場合、キャラクター名は表示されません。初期設定はランキング非表示です。